Zum Inhalt springen
Trainingszeiten Sommer 2025
| | Montag | | Dienstag | | Mittwoch | | | Donnerstag | | | Freitag | | |
| Start-Uhrzeit | | Platz 3 | Platz 4 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 |
| 14:00 Uhr | | | Training Claus | | | | | Training Claus | | | Training Claus | | | Training Claus |
| 15:00 Uhr | | | Training Claus | Herren 65 | Herren 65 | | | Training Claus | | | Training Claus | | | Training Claus |
| 16:00 Uhr | | | Training Claus | Herren 65 | Herren 65 | | | Training Claus | | | Training Claus | | | Training Claus |
| 17:00 Uhr | | | Training Claus | | | | | Training Claus | | | Training Claus | | | Training Claus |
| 18:00 Uhr | | Herren II | Training Claus | Herren 40/50 | Herren 40/50 | Herren I | Herren II | Training Claus | Herren 40/50 | Herren 40/50 | Training Claus | Herren I | Herren I | Training Claus |
| 19:00 Uhr | | Herren II | Training Claus | Herren 40/50 | Herren 40/50 | Herren I | Herren II | Training Claus | Herren 40/50 | Herren 40/50 | Training Claus | Herren I | Herren I | Training Claus |
| 20:00 Uhr | | | | | | | | | | | | | | |
WordPress Cookie Plugin von Real Cookie Banner